RP Premierships

Senior Football Premierships
1967 Royal Park 6.18.54 def Primrose 6.7.43
1968 Royal Park 19.15.129 def Newstead 7.8.50
1972 Royal Park 18.11.119 def C/Creek 10.21.81
1973 Royal Park 17.11.113 def Carisbrook 12.15.87
1974 Royal Park 11.11.77 def Carisbrook 5.10.40
1977 Royal Park 14.14.98 def Carisbrook 10.11.71
1981 Royal Park 24.23.167 def Primrose 18.5.113
1982 Royal Park 23.20.158 def Maldon 12.11.83
Reserves Football Premierships
Under 19’s until 1980
1968 Royal Park 9.5.59 def Newstead 6.10.46
1972 Royal Park 10.11.71 def Chewton 8.20.68
1978 Royal Park 8.9.57 def Dunolly 7.9.51
1981 Royal Park 17.20.122 def Primrose 10.9.69
17 & Under Premierships
1968 Royal Park (Gold)  6.9.45 def Dunolly 1.0.6
1969 Royal Park   9.11.65 def Carisbrook 1.2.8
1970 Royal Park   14.7.91 def Dunolly 2.3.15
1971 Royal Park 5.9.39 def Dunolly 4.5.29
1974 Royal Park 7.5.47 def Dunolly 6.7.43
1975 Royal Park 5.5.35 def M/Rovers 4.5.29
1976 Royal Park 9.17.71 def Carisbrook 2.1.13
1980 Royal Park 5.9.39 def Carisbrook 4.9.33
1981 Royal Park 17.20.122 def Primrose 10.9.69
1989 Royal Park 10.17.77 def Carisbrook 8.8.56
Senior Football Runners Up
1951 Primrose 16.24.120 def Royal Park 5.6.36
1966 Newstead 9.9.63 def Royal Park 8.10.58
1970 Carisbrook 12.10.82 def Royal Park 11.14.80
1976 Carisbrook 21.21.147 def Royal Park 18.11.119
1980 Carisbrook 16.15.111 def Royal Park 11.15.81
1984 Primrose 18.20.128 def Royal Park 11.20.86
1989 Talbot 18.13.121 def Royal Park 13.11.89
1991 M/Rovers 9.8.62 def Royal Park 4.8.32
1993 Newstead 20.16.136 def Royal Park 6.12.48
Reserves Football Runners Up
1974 Dunolly 10.11.71 def Royal Park 7.5.47
1991 Carisbrook 13.8.86 def Royal Park 5.5.35
2010 Carisbrook 12.7.79 def Royal Park 7.3.45
17 & Under Football Runners Up
1977 Primrose 11.9.75 def Royal Park 3.6.24
1979 Primrose 4.7.31 def Royal Park 2.5.17
1984 C/Creek 14.15.99 def Royal Park 6.2.38
1985 C/Creek 15.11.101 def Royal Park 4.1.25
1986 C/Creek 19.8.122 def Royal Park 3.8.26